NPS
Compromiso · Encuesta NPS
Flujo: (1) Importar CSV → (2) Definir semestre → (3) Generar invitaciones → (4) Responder con token → (5) Reportes.
Semestre (reportabilidad)
Formato: 2026S1 o 2026S2. Este valor agrupa invitaciones y reportes.
Semestre activo: 2026S1·Invitaciones: 4·Respondidas: 3
Importar contactos (CSV)
Descargar templateSube un CSV (máx 2MB). Campos mínimos: full_name, email. Recomendado: unit_code (faena/contrato) y role_code.
Contactos cargados (4)
| Nombre | Unidad | Rol | |
|---|---|---|---|
María Soto Compañía Minera Y · Jefe(a) de área | grupohurtado.victor@gmail.com | DRT | Jefatura |
Juan Pérez Compañía Minera X · Administrador de contrato | 2016obras@gmail.com | SPENCE | Administrador de Contrato |
María Soto Compañía Minera Y · Jefe(a) de área | msoto@cliente.com | DRT | Jefatura |
Juan Pérez Compañía Minera X · Administrador de contrato | jperez@cliente.com | SPENCE | Administrador de Contrato |
Luego: define semestre y genera invitaciones (arriba). El envío de email lo dejamos manual.
Invitaciones del semestre (4)
| Contacto | Estado | Respondió | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Juan Pérez 2026S1 | jperez@cliente.com | SENT | No | Abrir encuesta → |
María Soto 2026S1 | grupohurtado.victor@gmail.com | RESPONDED | Sí | Abrir encuesta → |
María Soto 2026S1 | msoto@cliente.com | RESPONDED | Sí | Abrir encuesta → |
Juan Pérez 2026S1 | 2016obras@gmail.com | RESPONDED | Sí | Abrir encuesta → |
Importante: aquí solo generamos tokens y guardamos NpsInvite. El envío de email no se dispara automáticamente.